1、O形圈安装在沟槽内时,应允许它有一定的膨胀空间。通常,允许的膨胀率在静密封中约为15%,在动密封中约为8%。对于不同类型的沟槽,其适用范围也不同。常用的沟槽形式有三种:
a、三角沟槽
常用于发兰和端盖上的密封。其缺点是制造困难,且供O形圈膨胀的空间非常小。
b、矩形沟槽
广泛用于各种场合,在不需要使用挡圈时,也可做成倾斜侧面<5o(沟槽尺寸见后页)。
三角沟槽安装形式(单位:mm)
O形圈截面直径W | 边长K | 半径r |
1.78 1.80 | 2.4 +0.10 | 0.3 |
2.00 | 2.7 +0.10 | 0.4 |
2.40 | 3.2 +0.15 | 0.4 |
2.50 | 3.4 +0.15 | 0.6 |
2.62 2.60 | 3.5 +0.15 | 0.6 |
3.00 | 4.0 +0.20 | 0.6 |
3.10 | 4.1 +0.20 | 0.6 |
3.53 3.55 | 4.7 +0.20 | 0.9 |
4.00 | 5.4 +0.20 | 1.2 |
5.00 | 6.7 +0.25 | 1.2 |
5.33 5.30 | 7.1 +0.25 | 1.5 |
5.70 | 7.6 +0.30 | 1.5 |
6.00 | 8.0 +0.30 | 1.5 |
7.00 | 9.4 +0.30 | 2.0 |
8.00 | 10.8 +0.30 | 2.0 |
C、梯形沟槽
仅推荐用于O形圈截面直径大于
梯形沟槽安装形式 单位:mm
O形圈截面直径 W | 沟槽宽度 | 沟槽深度 | 半径 | |
B±0.05 | H±0.05 | R1 | R2 | |
2.50 | 2.05 | 2.00 | 0.25 | 0.40 |
2.62 2.65 | 2.15 | 2.10 | 0.25 | 0.40 |
3.00 3.10 | 2.40 | 2.40 | 0.25 | 0.40 |
3.53 3.55 | 2.90 | 2.90 | 0.25 | 0.80 |
4.00 | 3.10 | 3.20 | 0.25 | 0.80 |
5.00 | 3.90 | 4.20 | 0.25 | 0.80 |
5.33 5.30 | 4.10 | 4.60 | 0.40 | 0.80 |
5.70 | 4.40 | 4.80 | 0.40 | 0.80 |
6.00 | 4.60 | 5.10 | 0.40 | 0.80 |
7.00 | 5.60 | 6.00 | 0.40 | 1.60 |
8.00 | 6.00 | 6.90 | 0.40 | 1.60 |
8.40 | 6.30 | 7.30 | 0.40 | 1.60 |
2.局部结构设计
因为O形圈在安装时要受到挤压,为避免受损,必须将孔端或轴端加工成15°~20°的倒角,且棱边要倒圆并去除毛刺。若O形圈安装时要穿过横向孔,在过渡孔处也须倒角或倒圆。
倒角最小长度Cmin 单位:mm
截面直径 W | ≤1.78,1.80 | ≤2.62,2.65 | ≤3.53,3.55 | ≤5.30,5.33 | ≤7.00 | >8.40 | |
倒角最小 | 15o | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
20o | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
倒角表面粗糙度:Rz≤4.0μm Ra≤0.8μm
3.沟槽加工精度及表面要求
通常被密封表面和沟槽表面不允许存在小的沟槽、划痕、凹坑、同心或螺旋状的加工痕迹。对动配合,其表面要求比静配合更高。
表面光洁度
密封形式 | 表面 | Rmax(μm) | Rmax(μm) | Rmax(μm) |
径向动密封 | 配合表面(孔、杆、轴) | 1.0~4.0 | 0.63~2.5 | 0.1~0.4 |
沟槽表面(直径、侧面) | ≤16.0 | ≤10.0 | ≤1.6 | |
径向静密封 | 配合表面沟槽表面(直径、侧面) | ≤16.0 | ≤10.0 | ≤1.6 |
轴向静密封 | 压力脉动场合、配合表面 | ≤10.0 | ≤6.3 | 0.8 |
网友点评