E (正 常) 系 列 | |||||||||||||||||||
轴承型号 | 尺 寸 /mm | ||||||||||||||||||
SI…E | SA…E型 | d | 内螺纹及外螺纹 | 外螺纹 | 内螺纹 | ||||||||||||||
和SI…ES | 和SA…ES | ||||||||||||||||||
型内螺纹 | 型外螺纹 | D | d1min | B | r1smin | α | c1 | d2 | h | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | d4 | d5 | |||
≈ | d3 | max | max | min | max | h1 | min | max | max | max | max | ||||||||
SI5E | SA5E | 5 | 14 | 7 | 6 | 0.3 | 13° | M5 | 4.5 | 21 | 36 | 16 | 48 | 30 | 11 | 42 | 5 | 10 | 13 |
SI6E | SA6E | 6 | 14 | 8 | 6 | 0.3 | 13° | M6 | 4.5 | 21 | 36 | 16 | 48 | 30 | 11 | 42 | 5 | 11 | 13 |
SI8E | SA8E | 8 | 16 | 10 | 8 | 0.3 | 15° | M8 | 6.5 | 24 | 42 | 21 | 55 | 36 | 15 | 49 | 5 | 13 | 16 |
SI10E | SA10E | 10 | 19 | 13 | 9 | 0.3 | 12° | M10 | 7.5 | 29 | 48 | 26 | 63 | 43 | 15 | 58 | 5.5 | 16 | 19 |
SI12E | SA12E | 12 | 22 | 15 | 10 | 0.3 | 10° | M12 | 8.5 | 34 | 54 | 28 | 71 | 50 | 18 | 67 | 7 | 19 | 22 |
SI15ES | SA15ES | 15 | 26 | 18 | 12 | 0.3 | 8° | M14 | 10.5 | 40 | 63 | 34 | 83 | 61 | 21 | 81 | 8 | 22 | 26 |
SI17ES | SA17ES | 17 | 30 | 20 | 14 | 0.3 | 10° | M16 | 11.5 | 46 | 69 | 36 | 92 | 67 | 24 | 90 | 10 | 25 | 29 |
SI20ES | SA20ES | 20 | 35 | 24 | 16 | 0.3 | 9° | M20×1.5 | 13.5 | 53 | 78 | 43 | 105 | 77 | 30 | 104 | 10 | 28 | 34 |
SI25ES | SA25ES | 25 | 42 | 29 | 20 | 0.6 | 7° | M24×2.0 | 18 | 64 | 94 | 53 | 126 | 94 | 36 | 126 | 12 | 35 | 42 |
SI30ES | SA30ES | 30 | 47 | 34 | 22 | 0.6 | 6° | M30×2.0 | 20 | 73 | 110 | 65 | 147 | 110 | 45 | 147 | 15 | 42 | 50 |
SI35ES | SA35ES | 35 | 55 | 39 | 25 | 0.6 | 6° | M36×3.0 | 22 | 82 | 140 | 82 | 182 | 125 | 60 | 167 | 15 | 48 | 58 |
SI40ES | SA40ES | 40 | 62 | 45 | 28 | 0.6 | 7° | M39×3.0 | 24 | 92 | 150 | 86 | 198 | 142 | 65 | 180 | 18 | 52 | 65 |
SI45ES | SA45ES | 45 | 68 | 50 | 32 | 0.6 | 7° | M42×3.0 | 28 | 102 | 163 | 92 | 217 | 145 | 65 | 199 | 20 | 58 | 70 |
SI50ES | SA50ES | 50 | 75 | 55 | 35 | 0.6 | 6° | M45×3.0 | 31 | 112 | 185 | 104 | 246 | 160 | 68 | 221 | 20 | 62 | 75 |
SI60ES | SA60ES | 60 | 90 | 66 | 44 | 1 | 6° | M52×3.0 | 39 | 135 | 210 | 115 | 282 | 175 | 70 | 247 | 20 | 70 | 88 |
SI70ES | SA70ES | 70 | 105 | 77 | 49 | 1 | 6° | M56×4.0 | 43 | 160 | 235 | 125 | 318 | 200 | 80 | 283 | 20 | 80 | 98 |
SI80ES | SA80ES | 80 | 120 | 88 | 55 | 1 | 6° | M64×4.0 | 48 | 180 | 270 | 140 | 365 | 230 | 85 | 325 | 25 | 95 | 110 |
注:1. 轴承的尺寸符合GB/T9163。
2. 螺纹可为右旋或左旋,若为左旋,轴承代号为SIL…E和SAL…E、SIL…ES和SAL…ES。
3.如果d4=d5,则l5为平面的最小高度。
4.对边宽度S按GB/T3104的规定。
网友点评