1.要求综合性能的钢种
表4
材料牌号 | 技术要求 | 正火温度 (℃) | 回火温度 (℃) | 有效厚度 (mm) | |
σ0.2 | HB | ||||
15CrMoA | 245 | 131~163 | 900~920 | 600~620 | ≤300 |
*275 | ≤197 | 900~920 | 580~600 | ≤150 | |
15Cr1Mo1V | 325 | 146~197 | 900~920 | 710~730 | ≤300 |
15Cr2Mo1 | 275 | ≤207 | 970~990 | 700~720 | ≤300 |
315 | 670~690 | ||||
25 | 111~170 | 880~900 | ≤300 | ||
35 | ≤187 | 840~860 | 540~560 | ≤300 | |
45 | ≤217 | 840~860 | 540~560 | ≤300 | |
ZG230-450 | 230~450 | 131~179 | 900~920 | ||
ZG270-500 | 270~500 | 143~197 | 850~870 | 600~620 | |
ZG20CrMo | 245 | 135~180 | 900~920 | 640~660 | |
ZG15Cr1MoA | 275 | 950~970 | 680~700 | ||
ZG20CrMoV | 315 | 140~201 | 940~960 | 700~720 | |
930~950 | |||||
ZG15Cr1Mo1V | 345 | 140~201 | 1040~1060 | 730~750 | |
980~1000 | |||||
ZG15Cr2Mo1 | 275 | 950~970 | 700~720 |
2.其它钢种
表5
材料牌号 | 正火温度 (℃) | 正火后硬度 (HB) | 回火温度 (℃) | 退火温度 (℃) | 退火或回火后参考硬度 (HB) |
20Cr1Mo1VTiB | 680~700 | 970~990① | |||
40CrA | 680~700 | 830~850 | ≤217 | ||
40CrNiMoA | 680~700 | 840~880 | ≤229 | ||
35CrMoA | 680~700 | 820~840 | ≤229 | ||
30Cr1Mo1V | 680~700 | ||||
38CrMoAlA | 680~700 | 840~870 | ≤229 | ||
30Cr2MoV(P2) | 680~700 | ||||
1Cr12Mo | 680~700 | 920~940 | |||
1Cr13 | 680~720 | Ⅰ850~870② Ⅱ920~940 | ≤197 | ||
1Cr12 | |||||
2Cr13 | 700~750 | 920~940 | ≤187 | ||
3Cr13 | 700~750 | 920~940 | ≤207 | ||
4Cr13 | 700~750 | 920~940 | |||
1Cr11MoV | 700~750 | 920~940 | ≤187 | ||
1Cr12W1MoV | 680~700 | 830~850 | ≤255 | ||
2Cr12NiMo1W1V | 680~700 | 950~970③ | |||
34CrNi3Mo | 660~700 | ||||
65Mn | 830~850 | ~269 | 680~720 | 780~820 | ≤229 |
60Si2MnA | 830~860 | ~254 | 640~680 | 780~820 | |
50CrVA | 850~880 | ~286 | 640~680 | 810~850 | |
12CrNi | 890~920 | ≤255 | 650~680 | 870~900 | |
T | 760~780 | 241~302 | 650~680 | 750~760 | ≤187 |
T12 | 760~780 | 241~302 | 650~680 | 750~760 | ≤187 |
CrWMn | 970~990 | 385~514④ | 650~700 | 770~790 | 207~255 |
9CrWMn | 650~700 | 770~790 | 197~241 | ||
8Cr3 | 780~790 | 207~255 | |||
3Cr2W8V | 700~740 | 820~840 | 207~255 | ||
5CrMnMo | 830~850 | 650~690 | 760~780⑤ | ≤255 | |
5CrNiMo | 830~850 | 650~690 | 760~780⑥ | ≤255 |
注:①用于消除粗晶。
②Ⅰ用于软化;Ⅱ用于细化晶粒。
③用于消除粗晶。
④正火为消除过热组织及网状碳化物。
⑤模具翻新退火温度为720~740℃。
⑥模具翻新退火温度为710~730℃。
3.几点说明:
⑴ 表5中列出的正火、回火、退火温度范围是供生产中在这区间内选用的,不是指一炉允许的温度偏差,一般情况下选用中限。
⑵ 表4规定的回火,根据技术条件要求,均在正火后进行。表5规定的回火,根据具体情况,可在正火后进行,也可在锻后单独进行。
⑶ 渗碳钢消除渗碳层中网状碳化物的正火温度一律采用860~880℃。
网友点评