高碳铬滚动轴承的热加工及热处理工艺参数
GCr15钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
热加工 | 金属类别 | 加热温度/℃ | 开始温度/℃ | 终止温度/℃ | 冷却方式 | |||||||||||||||||||||||||
钢锭 | 1210~1230 | 1120~1150 | ≥850 | 坑冷,控冷至 | ||||||||||||||||||||||||||
钢坯>100方 | 1140~1200 | 1050~1120 | 800~850 | |||||||||||||||||||||||||||
≤100方 | 1020~1180 | 980~1100 | 800~850 | |||||||||||||||||||||||||||
热处理 | 项目 | 加热温度/℃ | 保温时间/H | 冷却 | 硬度HBW(压痕直径/mm) | |||||||||||||||||||||||||
退火 | 780~810 | 2~6 | 10~ | 179~207 (4.2~4.5) | ||||||||||||||||||||||||||
等温退火 | 780~810 | 2~6 | 冷至710~ | 207~229 (4.0~4.2) | ||||||||||||||||||||||||||
正火(为消除网状碳化物) | 900~950 | 分散空冷,大锻件风冷 | 270~590 (3.15~3.70) | |||||||||||||||||||||||||||
高温回火 | 650~700 | 1~2 | 空冷 | 229~285 (3.6~4.0) | ||||||||||||||||||||||||||
淬火 | 825~850① 835~860② 820~850③ | 1/6~5/12 | 油冷,3%NaCO3溶液或10%NaCl溶液① 油冷② 油冷③ | |||||||||||||||||||||||||||
回火 | 150~170 | 2~5 | 空冷 | 62~66HRC① 61~65HRC② 61~65HRC③ | ||||||||||||||||||||||||||
①¢35~¢ | ||||||||||||||||||||||||||||||
GCr15SiMo钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
热加工 | 金属类型 | 加热温度/℃ | 开始温度/℃ | 终止温度/℃ | 冷却 | |||||||||||||||||||||||||
钢锭 钢坯 | 1180~1210 1060~1180 | 1130~1160 1000~1120 | ≥850 ≥850 | 缓冷 缓冷 | ||||||||||||||||||||||||||
热处理 | 项目 | 加热温度/℃ | 保温时间/H | 冷却 | 硬度 | |||||||||||||||||||||||||
普通退火 | 790~810 | 2~6 | 10~ | 217HBW | ||||||||||||||||||||||||||
淬火 | 860 | 0.5 | 油冷 | |||||||||||||||||||||||||||
回火 | 200 | 2 | 空冷 | >62HRC | ||||||||||||||||||||||||||
GCr15SiMn钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
热加工 | 金属类型 | 加热温度/℃ | 开始温度/℃ | 终止温度/℃ | 冷却方式 | |||||||||||||||||||||||||
钢锭 | 1210~1230 | 1120~1150 | >850 | 坑冷,控冷至 | ||||||||||||||||||||||||||
钢坯>100方 | 1140~1200 | 1050~1120 | 800~850 | |||||||||||||||||||||||||||
≤100方 | 1120~1180 | 1030~1100 | 800~850 | |||||||||||||||||||||||||||
热处理 | 项目 | 加热温度/℃ | 保温时间/H | 冷却 | 硬度 | |||||||||||||||||||||||||
普通退火 | 780~810 | 2~6H | 10~ | 179~207HBW | ||||||||||||||||||||||||||
等温退火 | 780~810 | 2~6H | 炉冷至710~ | 207~229HBW | ||||||||||||||||||||||||||
正火(为消除网状碳化物) | 900~950 | 10~90min | 分散空冷,大锻件应风冷 | 270~390HBW | ||||||||||||||||||||||||||
淬火 | 820~845 | 35~75min | 油冷 | |||||||||||||||||||||||||||
回火 | 150~170 | 2~5H | 空冷 | >62HRC | ||||||||||||||||||||||||||
GCr4钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
热加工 | 金属类型 | 加热温度/℃ | 开始温度/℃ | 终止温度/℃ | 冷却 | |||||||||||||||||||||||||
钢锭 | 1220~1240 | 1180~1200 | ≥900 | 缓冷 | ||||||||||||||||||||||||||
钢坯 | 1150~1200 | 1120~1170 | ≥900 | 鼓风强冷 | ||||||||||||||||||||||||||
球化退火 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中频淬火工艺 | 中频感应加热功率75~100kW 加热频率0.75~0.9kHz 加热温度(860±10) ℃ 总加热时间3.5~3.75min 淬火介质为盐水,空冷 回火温度为190~ | |||||||||||||||||||||||||||||
GCr18Mo钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
热加工 | 金属类型 | 加热温度/℃ | 开始温度/℃ | 终止温度/℃ | 冷却方式 | |||||||||||||||||||||||||
钢锭 钢坯 | 1180~1210 1060~1180 | 1120~1150 1000~1120 | ≥850 ≥850 | 缓冷 缓冷 | ||||||||||||||||||||||||||
热处理 | 项目 | 加热温度/℃ | 保温时间/H | 冷却 | 硬度 | |||||||||||||||||||||||||
去应力退火 | 550~650 | 1.5~2 | 炉冷至 | |||||||||||||||||||||||||||
退火 | 810~820 | 2~5 | 以15~ | 200HBW | ||||||||||||||||||||||||||
淬火 | 850~870 | ⑴油冷 ⑵大型和复杂零件可在100~ | ≥60HRC | |||||||||||||||||||||||||||
分级淬火(为减少变形、开裂) | 870(¢ 875(¢ | |||||||||||||||||||||||||||||
贝氏体淬火(获得高韧性) ① | 870(¢ 875(¢ | >56~58HRC | ||||||||||||||||||||||||||||
回火 | 150~200( | 3~6 | 空冷 | |||||||||||||||||||||||||||
贝氏体淬火
网友点评