Cr4Mo4V高温轴承钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热加工 | 金属类型 | 加热温度/℃ | 开始温度/℃ | 终止温度/℃ | 冷却方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
钢锭 | 1140~1180 | 1060~1100 | ≥900 | 砂冷或炉冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
钢坯> | 1120~1160 | 1020~1080 | ≥850 | 砂冷或沪冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
钢坯≤ | 1100~1140 | 1000~1060 | ≥850 | 砂冷或炉冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
热处理 | 工序名称 | 等温退火 | 冷拉中间坯或成品退火 | 淬火 | 回火 | 补充回火 | |||||||||||||||||||||||||||||||
加热温度和保温时间 | 840~ | 680~ | 1100~ | 520~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却 | 炉冷至720~ | 以 | 油冷(油温60~ | 空冷 | 空冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
硬度 | 197~241HBW | 197~250HBW | ≥62HRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cr14Mo4高温不锈轴承钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热加工 | 金属类型 | 加热温度/℃ | 开始温度/℃ | 终止温度/℃ | 冷却方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
钢锭 | 1140~1160 | 1130~1150 | ≥950 | 坑冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
钢坯 | 1120~1140 | 1110~1130 | ≥950 | 坑冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
热处理 | 工序名称 | 退火 | 淬火 | 回火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加热温度和保温时间 | 800~ | 1100~ | 500~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W18Cr4V高温轴承钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热加工 | 项目 | 加热温度/℃ | 开始温度/℃ | 终止温度/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
钢锭 | 锻 | 1220~1240 | 1120~1140 | ≥950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
钢坯 | 锻 | 1180~1220 | 1120~1140 | ≥950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轧 | 1150~1180 | 1080~1150 | ≥950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
退火工艺渗数 | 退火方法 | 升温 | 温度/℃ | 保温时间/H | 冷却 | 退火后硬度HBW | |||||||||||||||||||||||||||||||
软化退火 | 缓慢 | 860~880 | 2 | 以20~ | ≤277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
等温退火 | 缓慢 | 860~880 | 2 | 炉冷至740~ | ≤255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GCrSiWV中温轴承钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热加工 | 金属类型 | 加热温度/℃ | 开始温度/℃ | 终止温度/℃ | 冷却方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
钢锭 | 1180~1220 | 1100~1120 | ≥850 | 缓冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
钢坯 | 1060~1180 | 1000~1080 | ≥850 | 缓冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
热处理 | 项目 | 加热温度/℃ | 保温时间/H | 冷却 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
退火 | 780~800 | 2~4 | 以≤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
淬火 | 880±10 | 油冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
回火 | 300 | 2 | 空冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W9Cr4V2高温轴承钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热加工 | 加热温度/℃ | 终止温度/℃ | 冷却 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1150~1200 | 920~900 | 缓冷(坑冷、砂冷或炉中冷却) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.由于高速钢导热性差,钢锭、钢坏装炉温度应低于 2.停锻温度低能使碳化的破碎,但易产生裂纹,因此应掌握好停锻温度 3.该钢为空淬钢,因此锻后应及时放入灰中或堆冷,进行缓慢冷却 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淬火工艺 | 淬火加热温度/℃ | 淬火方式 | 冷却 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次预热 | 二次预热 | 最终加热 | 冷却介质 | 介质温度/℃ | 延续 | 冷却到 | |||||||||||||||||||||||||||||||
500~600 | 840~860 | 1210~1250 | 连续冷却的淬火 | 油 静止空气 流动空气 | 20~60 20 20 | 至20~ 至 至 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分极淬火 | KNO3或三部分混合盐(50%CaCl2+20%NaCl+30%BaCl2) | 450~550 | 3~5min | 空冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
等温淬火 | 50%KNO3+50%NaNO2 | 250~300 | 3H | 空冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专用淬火 | 油 | 200 | 随油一起冷却 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷处理工艺 | 冷却温度/℃ | 处理时间 | 硬度HRC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-70~-80 | 到整个截面冷透为止 | 63~65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
回火规范 | 方案 | 加热介质 | 加热温度/℃ | 一次回火时间/min | 回火次数 | 硬度HRC | 残留奥氏体量(体积分数%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 空气炉或煤气炉,熔融硝盐或碱 | 560±10 | 60 | 2~3 | ≥62 | <5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 熔融硝盐、碱或混合盐 | 580±5 | 30 | 2 | ≥62 | <5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 熔融硝盐、碱或混合盐 | 600±5 | 15 | 2 | ≥62 | <5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
网友点评