项目 | 输送钢管 | ||
GB/T9711—1997 | SY/T5037--2000 | SY/T5038—92 | |
管端外径偏差 | D<508±0.75%D D≥508±1.00%D | D<508±0.75%D D≥508±0.50%D | ±1.25%D |
壁厚偏差 | D<508+15.0%t -12.5%t D≥508+17.5%t -10.05t | D<508±12.5%t D≥508±10.0%t | ±12.5%t |
焊缝余高 | ≤ | 0.5 | 内≤ 外≤ |
直度 | ≤0.2%L | ≤0.2%L | ≤0.25%L |
管端状态 | 坡口角30º--35º 钝边1.59± 切斜≤ | 坡口角30º—35º 钝边1.6± D<813切斜≤ D≥813切斜≤ | 坡口角30º—35º 钝边0-- 切斜≤ |
无损探伤 | 距管端 | 对头焊缝、补焊及环向焊缝采用X射线及超声波检验;每10根钢管抽两根钢管对螺旋焊缝进行X射线或超声波检验 | 对头焊缝、补焊及环向焊缝采用超声波检验 |
水压试验 | P =2[σ]t/D | P =2[σ]t/D | P =2[σ]t/D |
备注 | D:钢管公称外径,mm; t:钢管公称壁厚,mm; [σ]:静水压试验的试验应力MPa; L:单根钢管长度,mm; P:静水压试验压力,Mpa |
网友点评