1.工业用润滑油ISO粘度等级分类
ISO粘度级数 | 运动粘度cSt (mm2/s), | ||
中心值 | 最低值 | 最高值 | |
ISO VG2 | 2.2 | 1.98 | 2.42 |
ISO VG3 | 3.2 | 2.88 | 3.52 |
ISO VG5 | 4.6 | 4.14 | 5.06 |
ISO VG7 | 6.8 | 6.12 | 7.48 |
ISO VG10 | 10 | 9.00 | 11.0 |
ISO VG15 | 15 | 13.5 | 16.5 |
ISO VG22 | 22 | 19.8 | 24.2 |
ISO VG32 | 32 | 28.8 | 35.2 |
ISO VG46 | 46 | 41.4 | 50.6 |
ISO VG68 | 68 | 61.2 | 74.8 |
ISO VG100 | 100 | 90.0 | 110 |
ISO VG150 | 150 | 135 | 165 |
ISO VG220 | 220 | 198 | 242 |
ISO VG320 | 320 | 288 | 352 |
ISO VG460 | 460 | 414 | 506 |
ISO VG680 | 680 | 612 | 748 |
ISO VG1000 | 1000 | 900 | 1100 |
ISO VG1500 | 1500 | 1350 | 1650 |
网友点评