牌号 | 钢材厚度或直径 mm | 抗拉强度бsN/mm2 | 屈服点бb N/mm2 | 伸长率δs% | d=弯心直径 a=试样厚度 | 冲击试验 | |
温度°C | V型冲击功(纵向),J | ||||||
不小于 | 不小于 | ||||||
09MnV | ≤16 | 430-580 | 295 | 23 | d= | 20 | 27 |
>16-25 | 275 | d= | |||||
09MnNb | ≤16 | 410-560 | 295 | 24 | d= | 20 | 27 |
>16-25 | 390-540 | 275 | 23 | d= | |||
09Mn2 | ≤16 | 440-590 | 295 | 22 | d= | 20 | 27 |
>16-30 | 420-570 | 275 | 22 | d= | |||
>30-100方、圆钢 | 410-560 | 255 | 21 | d= | |||
12Mn | ≤16 | 440-590 | 295 | 22 | d= | 20 | 27 |
>16-25 | 430-580 | 275 | 21 | d= | |||
>25-36 | 400-550 | 255 | 21 | d= | |||
>36-50 | 390-540 | 235 | 21 | d= | |||
50-100方、圆钢 | 390-540 | 235 | 20 | d= | |||
18Nb | ≤16 | 470-620 | 345 | 20 | d= | 20 | 27 |
>16-25 | 450-600 | 325 | 19 | d= | |||
09MnCuPTi | ≤16 | 490-640 | 345 | 22 | d= | 20 | 27 |
>16-25 | 490-640 | 335 | 21 | d= | |||
10MnSiCu | 4-10 | 490-640 | 345 | 22 | d= | 20 | 27 |
>10-20 | 470-620 | 335 | 22 | d= | |||
>20-32 | 470-620 | 325 | 22 | d= | |||
12MnV | ≤16 | 490-640 | 345 | 22 | d= | 20 | 27 |
>16-25 | 335 | 21 | d= | ||||
14MnNb | ≤16 | 490-640 | 355 | 21 | d= | 20 | 27 |
>16-25 | 470-620 | 335 | 20 | d= | |||
16Mn | ≤16 | 510-660 | 345 | 22 | d= | 20 | 27 |
>16-25 | 490-640 | 325 | 21 | d= | |||
>25-36 | 470-620 | 315 | 21 | d= | |||
≤36-50 | 470-620 | 295 | 21 | d= | |||
>50-100方、圆钢 | 470-620 | 275 | 20 | d= | |||
16MnRE | ≤16 | 510-660 | 345 | 22 | d= | 20 | 27 |
>16-25 | 490-640 | 325 | 21 | d= | |||
10MnPNbRE | ≤10 | 510-660 | 390 | 20 | d= | 20 | 27 |
15MnV | ≤4 | 550-700 | 410 | 19 | d= | 20 | 27 |
>4-16 | 530-680 | 390 | 18 | d= | |||
>16-25 | 510-660 | 375 | 19 | d= | |||
>25-36 | 490-640 | 355 | 18 | d= | |||
>36-50 | 490-640 | 335 | 18 | d= | |||
15MnTi | ≤25 | 530-680 | 390 | 20 | d= | 20 | 27 |
>25-40 | 510-660 | 375 | 20 | d= | |||
16MnNb | ≤16 | 530-680 | 390 | 20 | d= | 20 | 27 |
>16-20 | 510-660 | 375 | 19 | d= | |||
14MnVTiRE | ≤12 | 550-700 | 440 | 19 | d= | 20 | 27 |
>12-20 | 530-680 | 410 | 19 | d= | |||
15MnV | ≤10 | 590-740 | 440 | 19 | d= | 20 | 28 |
>10-25 | 570-720 | 420 | 19 | d= | |||
>25-38 | 550-700 | 410 | 18 | d= | |||
>38-50 | 530-680 | 390 | 18 | d= |
网友点评