从理论游隙减去轴承安装在轴上或外壳内时因过盈配合产生的套圈的膨胀量或收缩后的游隙称做“安装游隙”。
在安装游隙上加减因轴承内部温差产生的尺寸变动量后的游隙称做“有效游隙”。
轴承安装有机械上承受一定的负荷放置时的游隙,即有效游隙加上轴承负荷产生的弹性变形量后的以便称做“工作游隙”。
如图1所示,当工作游隙为微负值时,轴承的疲劳寿命最长但随着负游隙的增大疲劳寿命同显著下降。因此,选择轴承的游隙时,一般使工作游隙为零或略为正为宜。
图1工作游隙与疲劳寿命的关系
另外,需提高轴承的刚性或需降低噪声时,工作游隙要进一步取负值,而在轴承温升剧烈时,工作游隙则要进一步取正值等等,还必须根据使用条件做具体分析。
color=#000000>表1深沟球轴承(圆柱孔)的径向游隙 单位 um
轴承公称内径 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 标准 | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
2.5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | - | - | - | - |
表2调心球轴承的径向游隙
(1)圆柱孔轴承 单位 um
轴承公称内径 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 标准(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
2.5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 25 | 21 | 33 |
表2调心球轴承的径向游隙
(2)圆锥孔轴承 单位 um
轴承公称内径 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 标准(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
2.5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5四列圆柱滚子轴承的径向游隙(圆柱孔) 单位 um
轴承公称内径 | 2组 | 0组 | 3组 | 4组 | 5组 | ||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
80 | 100 | 15 | 50 | 50 | 85 | 75 | 110 | 105 | 140 | 155 | 190 |
表3圆柱滚子轴承的径向游隙
(1)圆柱孔轴承 单位 um
轴承公称内径 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 标准(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
- | 10 | 0 | 25 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 | - | - |
表4调心滚子轴承的径向游隙
(1)圆柱孔轴承 单位 um
轴承公称内径 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 标准(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
14 | 18 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 |
| 45 | 60 | 60 | 75 |
表4调心滚子轴承的径向游隙
(2)圆锥孔轴承 单位 um
轴承公称内径 | 游 隙 | ||||||||||
C2 | 标准(CN) | C3 | C4 | C5 | |||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
18 | 24 | 15 |
| 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 |
| 75 |
网友点评